Past Champions
| Division I | Division II | Division III | |
| 2009 | Towson | Bridgeport | Brockport |
|
2008 | Towson | S. Connecticut | Ursinus |
| 2007 | Towson | Bridgeport | Brockport |
| 2006 | Towson | S. Connecticut | Ithaca |
| 2005 | Towson | S. Connecticut | Ithaca |
| 2004 | Pennsylvania | S. Connecticut | Brockport |
| 2003 | Pennsylvania | Bridgeport | Cortland |
| 2002 | William & Mary | S. Connecticut | Cortland |
| 2001 | William & Mary | S. Connecticut | Ithaca |
| 2000 | William & Mary | S. Connecticut | Ithaca |
| 1999 | William & Mary | S. Connecticut | Springfield |
| 1998 | Pennsylvania | S. Connecticut | Ithaca |
| 1997 | James Madison | Bridgeport | Ithaca |
| 1996 | Northeastern | S. Connecticut | Rhode Island Coll. |
| 1995 | Towson | Bridgeport | Ithaca |
| 1994 | New Hampshire | Bridgeport | Ithaca |
| 1993 | Towson | Springfield | Ithaca |
| 1992 | Towson | Bridgeport | Cortland |
| 1991 | Towson | Bridgeport | Cortland |
| 1990 | Towson | Bridgeport | Ithaca |
| 1989 | Towson | Bridgeport | TCNJ |
| 1988 | Towson | S. Connecticut | Salem State |
| 1987 | Towson | Bridgeport | Ithaca |
| 1986 | New Hampshire | S. Connecticut | Ithaca |
| 1985 | New Hampshire | Bridgeport | Ithaca |
| 1984 | New Hampshire | S. Connecticut | Ithaca |












